CVE-2026-17429
HIGH 8.1IBM Power Systems Firmware FW1120.00, FW1110.00 through FW1110.30, FW1060.00 through FW1060.80, FW950.00 through FW950.H2, OP940.00 through OP940.a1 (Power9), and OP940.00 - OP940.81 (Power HMC) is affected by a vulnerability in the interface between the BMC/FSP and the host system. An attacker with service account or root access to the BMC/FSP can write arbitrary data to hardware control registers, allowing full control over the host system and all hosted partitions, resulting in a confidentiality, integrity, and availability impact.
Severe if exploited (CVSS 8.1), but no known exploitation and low modeled probability. Patch on a normal cadence.
Exploitation likelihood
0.1%chance of exploitation in 30 days · 1st percentile
Impact if exploited
8.1CVSS 3.1 · HIGH
- ConfidentialityLow
- IntegrityHigh
- AvailabilityHigh
What an attacker needs
- ⚠Access: Requires local access to the host
- ⚠Privileges: Requires an admin / high-privilege account
- ✓User interaction: No user interaction needed
- ✓Complexity: No special conditions — reliably repeatable
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-17429/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-17429/poc.json
Affected
Vendors Ibm
Products Power Systems Firmware Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware Power System S1122 \(9824 22a\) Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware Power System S1124 \(9824 42a\) Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware Power System S1122s \(9824 22b\) Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware Power System S1114 \(9824 41b\) Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware Power System L1122 \(9856 22h\) Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware
Weakness (CWE)
- CWE-863: Incorrect Authorization
CVSS vector
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Ibm | Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System E1150 \(9043 Mru\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System E1150 \(9043 Mru\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242 21b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242 21t\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System E1080 \(9080 Hex\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System S1022 \(9105 22a\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System S1024 \(9105 42a\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System S1022s \(9105 22b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System S1014 \(9105 41b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System L1022 \(9786 22h\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System L1024 \(9786 42h\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System E1050 \(9043 Mrx\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System S1012 \(9028 21b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.81 |
| Ibm | Power System E1180 \(9080 Heu\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.31 |
| Ibm | Power System E1180 \(9080 Heu\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S922 \(9009 22g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System S922 \(9009 22g\) Firmware | fw950.h3 |
| Ibm | Power System H922 \(9223 22s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System S914 \(9009 41g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System S924 \(9009 42g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System H924 \(9223 42s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System E950 \(9040 Mr9\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System E980 \(9080 M9s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System Ac922 \(8335 Gth\) Firmware | ≥ op940 and < op940.a2 |
| Ibm | Power System Ac922 \(8335 Gtx\) Firmware | ≥ op940 and < op940.a2 |
| Ibm | Power Hardware Management Console \(7063 Cr2\) Firmware | ≥ op940 and < op940.82 |
All CVSS metrics
- HIGH 8.1 v3.1 · CNA Primary
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H - HIGH 8.1 v3.1 · NVD Secondary
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H