CVE-2026-4936
MEDIUM 5.1IBM PowerVM Hypervisor Platform KeyStore (PKS) and virtual TPM FW1110.00 through FW1110.20, FW1060.00 through FW1060.71, and FW950.00 through FW950.H2 use persistent storage key seeds that result in an AES key with reduced strength. An attacker with access to the service processor or HMC could exploit this weakness to derive the encryption key and access the data.
No known exploitation, public exploit, or elevated probability at this time. Track for changes.
Exploitation likelihood
0.1%chance of exploitation in 30 days · 0th percentile
Impact if exploited
5.1CVSS 3.1 · MEDIUM
- ConfidentialityHigh
- IntegrityNone
- AvailabilityNone
What an attacker needs
- ⚠Access: Must sit on the same / adjacent network
- ⚠Privileges: Requires an admin / high-privilege account
- ⚠User interaction: A user must take an action (click / open a file)
- ⚠Complexity: Needs a race window or specific setup
✓ lowers the bar for an attacker · ⚠ raises it
Proof of concept & exploit code
- github-search Search GitHub for public PoC repos
Test against your own equipment
curl -s https://vulnpedia.com/cve/CVE-2026-4936/poc.jsonMachine-readable PoC index for this CVE (for automation).Listed for defensive triage, patch verification, and authorized testing on systems you own. Machine-readable: /cve/CVE-2026-4936/poc.json
Affected
Vendors Ibm
Products Powervm Hypervisor Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware Power System S1122 \(9824 22a\) Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware Power System S1124 \(9824 42a\) Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware Power System S1122s \(9824 22b\) Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware Power System S1114 \(9824 41b\) Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware Power System L1122 \(9856 22h\) Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware
Weakness (CWE)
- CWE-331: Insufficient Entropy
CVSS vector
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N
Known Affected Software Configurations
| Vendor | Product | Version range |
|---|---|---|
| Ibm | Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System S1122 \(9824 22a\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System S1124 \(9824 42a\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System S1122s \(9824 22b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System S1114 \(9824 41b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System L1122 \(9856 22h\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System L1124 \(9856 42h\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System E1150 \(9043 Mru\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System E1150 \(9043 Mru\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242 21b\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242 21t\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System E1080 \(9080 Hex\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System S1022 \(9105 22a\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System S1024 \(9105 42a\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System S1022s \(9105 22b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System S1014 \(9105 41b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System L1022 \(9786 22h\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System L1024 \(9786 42h\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System E1050 \(9043 Mrx\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System S1012 \(9028 21b\) Firmware | ≥ fw1060.00 and < fw1060.72 |
| Ibm | Power System E1180 \(9080 Heu\) Firmware | ≥ fw1110.00 and < fw1110.30 |
| Ibm | Power System E1180 \(9080 Heu\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S922 \(9009 22g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System H922 \(9223 22s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System S914 \(9009 41g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System S924 \(9009 42g\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System H924 \(9223 42s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System E950 \(9040 Mr9\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
| Ibm | Power System E980 \(9080 M9s\) Firmware | ≥ fw950.00 and < fw950.h3 |
All CVSS metrics
- MEDIUM 5.1 v3.1 · CNA Primary
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N - MEDIUM 5.1 v3.1 · NVD Secondary
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N - MEDIUM 6.2 v3.1 · NVD Primary
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N